Für M8 Milwaukee-Eight Harley Davidson 2018-up Füllmengen:
Modellreihe | Motoröl | Getriebe-/ Primäröl |
DRAG 20w50 Synthetik | DRAG Primary & Transmission | |
Softail | ~ 4,8 Liter | ~ 1,0 Liter |
Touring | ~ 4,8 Liter | ~ 1,0 Liter |
DRAG 20w50 Synthetik | ||
CVO | ~ 4,8 Liter | ~ 1,0 Liter |
Öltank | Quarts | Liter | Typ |
750er alle | 3,5 | 3,3 | SAE 50 o. 20w50 |
Sportster 1959-78 | 3.0 | 2,84 | SAE 50 o. 20w50 |
Sportster 1979-81 | 4 | 3,8 | SAE 50 o. 20w50 |
Sportster ab 1982 | 3 | 2,84 | 20 W50 |
Big Twins 1940-84 | 4 | 3,8 | SAE 50 o. 20w50 |
FLT 1980-02 | 4 | 3,8 | SAE 50 o. 20 W50 |
FXR 1980-83 | 3,5 | 3,4 | SAE 50 o. 20w50 |
FXR 1984-95 | 3 | 2,84 | SAE 20W50 |
Softail bis 1999 | 3 | 2,84 | SAE 20W50 |
Softail ab 2000 | 3,5 | 3,3 | SAE 20W50 |
Dyna 1991-02 | 3 | 2,84 | SAE 20W50 |
V-Rod | 4,5 | 4,2 | SAE 20W50 |
Getriebe | Pint | Liter | Typ |
750er alle | 0,75 | 0,35 | SAE 50 o. Transmission Oil |
Sportster 1959-70 | 1,5 | 0,7 | SAE 50 o. Transmission Oil |
Sportster 1971-90 | 1,5 | 0,7 | Getriebe/Primärkasten Primary Oil |
Sportster ab 1991 | 2 | 0,95 | SAE 80 W / Primary Oil |
Big Twins 1940-84 | 1,5 | 0,7 | SAE 50 / Transmission Oil |
FLT 1980-90 | 1 | 0,47 | SAE 80W90 Transmission Oil |
FLT ab 1991 | 1,5 | 0,7 | SAE 80W90 / Transmission Oil |
FXR 1980-90 | 1 | 0,47 | SAE 80W90 / Transmission Oil |
FXR 1991-95 | 1,5 | 0,7 | SAE 80W90 / Transmission Oil |
Softail 4-Gang | 1,5 | 0,7 | SAE 80W90 / Transmission Oil |
Softail 1986-97 | 1 | 0,47 | SAE 80W90 / Transmission Oil |
Softail ab 1998 | 1,5 | 0,7 | SAE 80W90 / Transmission Oil |
Dyna 1991-97 | 1 | 0,47 | SAE 80W90 / Transmission Oil |
Dyna ab 1998 | 1,5 | 0,7 | SAE 80W90 / Transmission Oil |
Primär |
oz. |
Liter |
Typ |
FLT 1980-90 | 48 | 1,42 | Primärkasten/10W40 Primary Oil |
FLT 1991-97 | 42 | 1,24 | Primärkasten/10W40 Primary Oil |
FLT ab 1998 | 32 | 0,95 | Primärkasten/10W40 Primary Oil |
FXR 1980-90 | 48 | 1,42 | Primärkasten/10W40 Primary Oil |
FXR 1991-94 | 42 | 1,24 | Primärkasten/10W40 Primary Oil |
Softail 1985-89 | 47 | 1,4 | Primärkasten/10W40 Primary Oil |
Softail 1990-97 | 34 | 1 | Primärkasten/10W40 Primary Oil |
Softail ab 1998 | 26 | 0,77 | Primärkasten/10W40Primary Oil |
Dyna 1991-97 | 36 | 1,1 | Primärkasten/10W40 Primary Oil |
Dyna ab 1998 | 26 | 0,77 | Primärkasten/10W40 Primary Oil |
Gabel je Holm | nass | trocken | Typ | ||
(pro Tauchrohr) | oz. | Liter | oz. | Liter | Typ |
Sportster bis1972 | 5,50 | 0,16 | 6,50 | 0,19 | SAE 30 |
Sportster 1973-83 | 5,00 | 0,15 | 6,00 | 0,18 | SAE 30 |
Sportster 1984-87 | 5,50 | 0,16 | 6,5 | 0,19 | SAE 30 |
Sportster ab 1988 | 9,00 | 0,26 | 10,2 | 0,30 | SAE 20 |
XL883 Hugger ab 1988 | 10,20 | 0,30 | 12,00 | 0,36 | SAE 20 |
FL/FLH 1948-Mitte77 | 6,50 | 0,19 | 7,00 | 0,21 | SAE 30 |
FL/FLH/FLT Mitte 1977-97 | 7,75 | 0,23 | 8,5 | 0,25 | SAE 30 |
FLT ab 1998 | 9,70 | 0,29 | — | — | — |
FX/FXE bis 1972 | 5,50 | 0,16 | 6,5 | 0,19 | SAE 30 |
FX/FXE/FXR 1972.84 | 5,00 | 0,15 | 6,00 | 0,18 | SAE 30 |
FXR/FXRS 1985-86 | 6,00 | 0,18 | 7,00 | 0,21 | SAE 30 |
FXR/FXRS 1991-93 | 9,00 | 0,26 | 10,2 | 0,30 | SAE 20 |
Dyna/Narrow Glide 1991-98 | 9,20 | 0,27 | 10,20 | 0,30 | SAE 20 |
Dyna/Narrow Glide ab 1999 | 10,70 | 0,31 | — | — | SAE 20 |
Dyna Wide Glide 1991-98 | 10,20 | 0,30 | 11,2 | 0,33 | SAE 20 |
Dyna Wide Glide ab 1999 | 12,00 | 0,36 | — | — | SAE 20 |
Dyna Fat Bob | 0,784 | SAE 20 | |||
FXWG/FXST bis1984 | 9,00 | 0,26 | 10,20 | 0,30 | SAE 30 |
FXWG/FXST 1985-98 | 10,20 | 0,30 | 11,2 | 0,33 | SAE20 o. 30 |
FXST ab 1999 | 12,00 | 0,36 | — | — | SAE 20 |
FLST bis 1998 | 11,50 | 0,34 | 12,50 | 0,36 | SAE 20 |
FLST ab 1999 | 12,90 | 0,38 | — | — | SAE 20 |
GCB Traditional | 10,80 | 0,32 | 11,80 | 0,35 | SAE 15 |
GCB Upside-Down | 10,80 | 0,32 | 11,8 | 0,35 | SAE 15 |
SJP | 8,50 | 0,25 | 10,20 | 0,30 | SAE 30 |
Alle Angaben ohne Gewähr